クリーニング 自費料金表
| 項目名 | 料金 |
|---|---|
| プロクリーニング | 7,000円 |
| エナメルリペア(トリートメントケア) | 3,000円 |
| 項目名 | 料金 |
|---|---|
| プロクリーニング | 7,000円 |
| エナメルリペア(トリートメントケア) | 3,000円 |
| 項目名 | 料金 |
|---|---|
| オフィスブリーチング(1回) | 20,000円 |
| ホームブリーチング | 40,000円 |
| オフィス+ホームブリーチング | 50,000円 |
| ブリーチングチェック | 1,000円 |
| PMTC | 5,000円 |
![]() |
![]() |
| ホワイトニング前 | ホワイトニング後 |
(オフィス+ホーム1セットです)
| 項目名 | 料金 |
|---|---|
| 初診料 | 3,000円 |
| 再診料 | 1,000円 |
| 仮歯 | 3,000円 |
| ファイバーポスト | 10,000円 |
| エンジェルクラウン | 60,000円 |
| HBクラウン | 50,000円 |
| MBクラウン | 100,000円 |
| ジルコニア | 120,000円 |
| ウォルセラム | 100,000円 |
| 電鋳クラウン | 120,000円 |
| セラミックラミネートべニア | 100,000円 |
*保険診療からの自費への移行時は初・再診料はいただきません。
| 項目名 | 料金 |
|---|---|
| 初診料 | 3,000円 |
| 再診料 | 1,000円 |
| パノラマ(1回目) | 5,000円 |
| (2回目以降1回につき) | 3,000円 |
| デンタル | 1,000円 |
| 審査・診断料 | 50,000円 |
| 矯正料(ブラケット装着) | 500,000円 |
| 調整料 | 20,000円 |
| PMTC | 3,000円 |
虫歯の治療等は別途料金が発生します。
矯正治療とその間のクリーニングについての料金表です。
| 項目名 | 料金 | ||
|---|---|---|---|
| インプラント | 1本 | 250,000円 | |
| アバットメント | 1本 | 80,000円 | |
| 上部構造 | ハイブリッドCr | 70,000円 | |
| メタルボンドCr | 90,000円 | ||
| ゴールドFCK | 大臼歯 | 80,000円 | |
| 小臼歯 | 70,000円 | ||
| FCK | 40,000円 | ||
| 骨移植 | 小 | 50,000円 | |
| 中 | 100,000円 | ||
| 大(サイナスリフト) | 300,000円 | ||
| インプラント保証料(10年) | 1本 | 20,000円 | |
| 義歯用ミニインプラント(下顎) | 4本 | 500,000円 (義歯別途) |
|
| 義歯用インプラント(下顎) | 2本 インプラント× 2 アバットメント× 2 ハウジング× 2 |
740,000円 (義歯別途) |
|
| 義歯用インプラント(上顎) | 4本 インプラント× 2 アバットメント× 2 ハウジング× 2 |
1,400,000円 (義歯別途) |
|
| インプラント上義歯 | 250,000円 (義歯別途) |
||